martedì 21 giugno 2016
lunedì 13 giugno 2016
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
A TUTTI I
GENITORI e
A TUTTI I SOCI iscritti all’ Associazione
“Comitato
Genitori Piccoli da soli…Grandi insieme !”
A tutti i Sigg.ri SOCI ,a
tutti i genitori , le docenti e a
chiunque è interessato , Vi
invitiamo ad intervenire all’assemblea
che si terra’ presso la Scuola Primaria “D. Alighieri” , in Via D.Alighieri ,
Angera,
MERCOLEDI’ 15 GIUGNO alle ore 20.30 .L’Assemblea discutera’ il
seguente O.D.G. :
1. RELAZIONE CONSUNTIVA FESTA 2016
2. SITUAZIONE RINNOVO TESSERAMENTI
3. COMUNICAZIONI SULLE ULTIME
OPERE/ACQUISTI EFFETTUATE
4. COMUNICAZIONI SU RICHIESTE SCUOLE
5. PROGRAMMA ANGURIATA 2016
6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
7. VARIE ED EVENTUALI
Al termine della riunione per tutti i Sigg.ri Soci , i
componenti del Consiglio Direttivo , ovvero i Sigg.ri : Campagnuolo Antonio
(vicepresidente) , Montagnini Sonia (segretaria) , Bertoldo Maria (tesoriere) ,
Vesco Simone (consigliere) , Baranzini Daniele (consigliere) , Baranzini
Stefano (consigliere) , Cantoni Oresta (consigliere) , Tognoli Gianni
(consigliere) si ritengano convocati per la seduta del Consiglio Direttivo .
Con viva raccomandazione ad
intervenire di persona , richiamando
l’attenzione sull’importanza degli argomenti da discutere , e sul dovere/diritto di voto , colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Associazione COMITATO GENITORI “PICCOLI DA SOLI…GRANDI
INSIEME !”
Il
Presidente Giacomobono Giovanni Giacomobono
Giovanni
sabato 11 giugno 2016
All'interno della nostra 15° Festa del Comitato Genitori , i ragazzi si sono esibiti e messi in gioco in varie gare. Volevamo fare un applauso a tutti i bambini che hanno partecipato al Lego Day 2016 , come al solito bellissimo e con grande affluenza . Uno spettacolo sempre emozionante è stato il Sanremo Story , bambini straordinari , così come è stata bellissima e appassionante la gara Piccoli Grandi Chef .
Ecco i primi classificati :
SANREMO STORY 2016
1° Classificata : CONTINI FRANCESCA
2° Classificata : MARTINENGO CATERINA SOFIA
3° Classificata : PONTI LETIZIA
Premio della Critica Enrico Signorelli : COLEATI RAMA ANDREA e COLEATI RAMA GAIA
PICCOLI GRANDI CHEF
1° Classificata : LI PUMA FRANCESCA
2° Classificato : PEDRONI SIMONE
3° Classificato : RONGA FEDERICO
Ecco i primi classificati :
SANREMO STORY 2016
1° Classificata : CONTINI FRANCESCA
2° Classificata : MARTINENGO CATERINA SOFIA
3° Classificata : PONTI LETIZIA
Premio della Critica Enrico Signorelli : COLEATI RAMA ANDREA e COLEATI RAMA GAIA
PICCOLI GRANDI CHEF
1° Classificata : LI PUMA FRANCESCA
2° Classificato : PEDRONI SIMONE
3° Classificato : RONGA FEDERICO
Anche quest'anno abbiamo ricevuto l'invito da parte di Bricocenter di Castelletto Ticino a partecipare al concorso "INSIEME PER IL NOSTRO QUARTIERE 2016" .
Abbiamo aderito , come potete vedere. Chiediamo a tutti di votarci come spiegato sotto. E' importante dato che il premio in materiale sarà assegnato non al progetto piu' interessante ma a quello che prenderà piu' voti .
martedì 7 giugno 2016
Abbiamo già pubblicato ieri una lettera di ringraziamento a tutti coloro che ci hanno dato una mano , ma oggi vorremmo aggiungere altri ringraziamenti .....a tutti quelli che da ieri ci riempiono di complimenti .....ne siamo fieri e orgogliosi ....ma non gonfiamo il petto.....restiamo quel fantastico e umile gruppo che abbiamo dimostrato di essere , con l'unico intento di fare qualcosa di importante per i ragazzi di Angera .
GRAZIE DI CUORE A TUTTI PER LE BELLE E SENTITE PAROLE
(vedere pagina "DICONO DI NOI")lunedì 6 giugno 2016
Angera , 06/06/2016
l’Associazione “Comitato
Genitori Piccoli da soli…grandi insieme!” di Angera (VA) ,
VUOLE RINGRAZIARE TUTTI !!!!!
Anche quest’anno la consueta Festa del Comitato Genitori , che
si è svolta nei giorni 03 , 04 e 05
giugno 2016 , presso la tensostruttura sul lungolago di Angera , ha avuto
successo , grazie al grande lavoro dei genitori volontari , dei ragazzi che si
sono esibiti , delle persone che hanno prestato la propria opera per gli
intrattenimenti ,degli artisti e di tutti
quelli che sono venuti a trovarci . Come sempre , i ricavati della manifestazione
verranno in gran parte investiti in
acquisti di beni per le strutture scolastiche , per poter sempre piu’ far
sentire a proprio agio tutti i ragazzi nelle scuole di Angera , dove
trascorrono molte ore delle loro giornate , cercando di non far mancare nulla a
loro e ai docenti . E poi cercheremo di contribuire ad altre iniziative sul
nostro territorio , per la nostra comunita’ , per tutti i ragazzi di Angera .
Gia’ negli utimi anni abbiamo
collaborato con altre associazioni , ed abbiamo organizzato alcuni eventi non
legati alle Scuole . Abbiamo aiutato economicamente e “fisicamente” altre
nostre realta’ del paese (Tennis Tavolo, Canottieri, Gruppo Teatro, Ass.
Ricerca Fibrosi Cistica,Ass.Amici dell’Asilo , Oratorio , ecc.) ed è nostra intenzione continuare a non
far mancare nulla ai ragazzi delle nostre scuole ma anche di partecipare
attivamente alla vita quotidiana della nostra comunita’ e aiutando chi ne ha
bisogno , singole famiglie o associazioni , bambini o anziani .
Ci piace
pensare che ci chiamiamo “Comitato Genitori Piccoli da Soli Grandi Insieme” , e
noi crediamo che si è genitori anche quando i figli hanno superato gli “anta”
……e che INSIEME i gesti PICCOLI diventano GRANDI !!
Questa è
stata la nostra 15° Festa di fine anno scolastico , quindi vuol dire che sono
15 anni che ci mettiamo tempo , fatica , entusiasmo , idee e mille altre cose ,
ma lo facciamo con il cuore , perché crediamo in quello che portiamo avanti ,
perché pensiamo da sempre che aiutare gli altri sia una cosa fantastica , e
quindi……andiamo avanti !!
Tutti ci
rendiamo conto che nella quotidianità spesso bisogna affrontare mille problemi
, e sicuramente il primo pensiero di ogni famiglia va ai propri figli . Beh…noi
cerchiamo con tutte le nostre forze di far sorridere e far divertire i ragazzi
di Angera , far passare ore spensierate ai genitori . Lo facciamo lavorando
duramente tutto l’anno, rubando tempo alle nostre famiglie e al lavoro , ma lo
facciamo con il cuore , con entusiasmo
, con serenita’ ….noi “funzioniamo” perche’ siamo “AMICI VERI”
L’Associazione , i genitori , i docenti e
tutti i bambini ringraziano nuovamente
per la cortese generosita’ dimostrata e
porgono distinti saluti .
Associazione COMITATO GENITORI “PICCOLI DA SOLI…GRANDI INSIEME !”
o
PUBBLICHIAMO I NUMERI ESTRATTI DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI DELLA 15° FESTA DEL COMITATO GENITORI .
importante : DAL GIORNO 06 GIUGNO 2016 I PREMI SI POTRANNO RITIRARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ANGERA (via D.Alighieri , 1) , NEGLI ORARI DI SEGRETERIA , RIVOLGENDOSI ALLE SIGG.RE BIDELLE E PRESENTANDOSI CON IL BIGLIETTO VINCENTE. IL TERMINE TASSATIVO PER IL RITIRO DEI PREMI E' IL GIORNO 30 GIUGNO 2016.
importante : DAL GIORNO 06 GIUGNO 2016 I PREMI SI POTRANNO RITIRARE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ANGERA (via D.Alighieri , 1) , NEGLI ORARI DI SEGRETERIA , RIVOLGENDOSI ALLE SIGG.RE BIDELLE E PRESENTANDOSI CON IL BIGLIETTO VINCENTE. IL TERMINE TASSATIVO PER IL RITIRO DEI PREMI E' IL GIORNO 30 GIUGNO 2016.
numero biglietto vincente | ![]() |
|||||||||||
1 | ° | PREMIO : | TV LCD 32" Samsung J5000 | 7609 | ||||||||
2 | ° | PREMIO : | CENA per 2ps "Risorante Il Sole" | 3847 | ||||||||
3 | ° | PREMIO : | SI PARTE - emozione 3- WEEKEND PER 2 ps | 7235 | ||||||||
4 | ° | PREMIO : | CENA per 2ps "Risorante Vecchia Capronno" | 1078 | ||||||||
5 | ° | PREMIO : | CENA per 2ps "Risorante Delfino Blu" | 2713 | ||||||||
6 | ° | PREMIO : | CASSAFORTE STARK Chiusura Elettronica | 3496 | ||||||||
7 | ° | PREMIO : | COLLANA GUESS | 3043 | ||||||||
8 | ° | PREMIO : | RASOIO PHILIPS | 825 | ||||||||
9 | ° | PREMIO : | CORDLESS MOTOROLA | 1219 | ||||||||
10 | ° | PREMIO : | TWISTER DANCE | 948 | ||||||||
11 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1378 | ||||||||
12 | ° | PREMIO : | BORSETTA BAMBINA | 6543 | ||||||||
13 | ° | PREMIO : | BORSA VIAGGIO | 1741 | ||||||||
14 | ° | PREMIO : | FELPA UOMO | 356 | ||||||||
15 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1469 | ||||||||
16 | ° | PREMIO : | FELPA UOMO | 5987 | ||||||||
17 | ° | PREMIO : | BAMBOLA DA COLLEZIONE | 3515 | ||||||||
18 | ° | PREMIO : | TROUSSE TOILETTE SAMSONITE | 7774 | ||||||||
19 | ° | PREMIO : | LAMPADA | 2406 | ||||||||
20 | ° | PREMIO : | LIBRO | 452 | ||||||||
21 | ° | PREMIO : | LIBRO | 7928 | ||||||||
22 | ° | PREMIO : | GIOCO | 2327 | ||||||||
23 | ° | PREMIO : | LIBRO | 4138 | ||||||||
24 | ° | PREMIO : | SVEGLIA KIDS | 6120 | ||||||||
25 | ° | PREMIO : | CALCOLATRICE | 7881 | ||||||||
26 | ° | PREMIO : | CONFEZIONE VINO FERRARI | 7653 | ||||||||
27 | ° | PREMIO : | PORTAFOTO | 5626 | ||||||||
28 | ° | PREMIO : | CRAVATTA UOMO | 1700 | ||||||||
29 | ° | PREMIO : | LIBRO | 4588 | ||||||||
30 | ° | PREMIO : | LIBRO | 6184 | ||||||||
31 | ° | PREMIO : | CRAVATTA UOMO | 5965 | ||||||||
32 | ° | PREMIO : | LAMPADA SOLARE GALLEGGIANTE | 1380 | ||||||||
33 | ° | PREMIO : | GIOCO LEGO | 7775 | ||||||||
34 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3491 | ||||||||
35 | ° | PREMIO : | CORNICE | 2880 | ||||||||
36 | ° | PREMIO : | SET BAGNO | 7065 | ||||||||
37 | ° | PREMIO : | CONFEZIONE VINO FERRARI | 1619 | ||||||||
38 | ° | PREMIO : | CRAVATTA UOMO | 2466 | ||||||||
39 | ° | PREMIO : | PALLA | 7492 | ||||||||
40 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1912 | ||||||||
41 | ° | PREMIO : | ZAINO | 6619 | ||||||||
42 | ° | PREMIO : | GIOCO | 4259 | ||||||||
43 | ° | PREMIO : | BORSA DONNA | 7276 | ||||||||
44 | ° | PREMIO : | CAPPELLO RAGAZZO | 7172 | ||||||||
45 | ° | PREMIO : | LIBRO | 870 | ||||||||
46 | ° | PREMIO : | CD MUSICA | 3444 | ||||||||
47 | ° | PREMIO : | BORSA UOMO | 3810 | ||||||||
48 | ° | PREMIO : | TAGLIERE | 5635 | ||||||||
49 | ° | PREMIO : | GIOCO | 3097 | ||||||||
50 | ° | PREMIO : | PORTAGHIACCIO | 4077 | ||||||||
51 | ° | PREMIO : | PIASTRA PER WAFER | 916 | ||||||||
52 | ° | PREMIO : | LAMPADA | 2958 | ||||||||
53 | ° | PREMIO : | GIOCO | 2967 | ||||||||
54 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6947 | ||||||||
55 | ° | PREMIO : | SET OLIO/ACETO/SALE/PEPE | 2442 | ||||||||
56 | ° | PREMIO : | BORSA DONNA | 1748 | ||||||||
57 | ° | PREMIO : | CORNICE | 1454 | ||||||||
58 | ° | PREMIO : | CORNICE | 3562 | ||||||||
59 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 2719 | ||||||||
60 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 6087 | ||||||||
61 | ° | PREMIO : | FOULARD DONNA | 5863 | ||||||||
62 | ° | PREMIO : | CANOTTA BIMBA | 4002 | ||||||||
63 | ° | PREMIO : | BORSA DONNA | 7143 | ||||||||
64 | ° | PREMIO : | PANTALONCINI BIMBA | 7524 | ||||||||
65 | ° | PREMIO : | CAMICIA DONNA | 1098 | ||||||||
66 | ° | PREMIO : | BUONO PARRUCCHIERA PER PIEGA | 1867 | ||||||||
67 | ° | PREMIO : | SORPRESA FIORI DI COTONE | 3091 | ||||||||
68 | ° | PREMIO : | SORPRESA FIORI DI COTONE | 7278 | ||||||||
69 | ° | PREMIO : | SORPRESA D & T | 6213 | ||||||||
70 | ° | PREMIO : | SORPRESA D & T | 7316 | ||||||||
71 | ° | PREMIO : | BUONO ITTICA VERBANO | 1196 | ||||||||
72 | ° | PREMIO : | BUONO ITTICA VERBANO | 7741 | ||||||||
73 | ° | PREMIO : | SUPER SPORTS KIT | 748 | ||||||||
74 | ° | PREMIO : | CUVEE IMPERIALE BERLUCCHI | 406 | ||||||||
75 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6512 | ||||||||
76 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1747 | ||||||||
77 | ° | PREMIO : | BOURBON WHISKEY | 7726 | ||||||||
78 | ° | PREMIO : | GIOCO | 2590 | ||||||||
79 | ° | PREMIO : | BAMBOLA | 7272 | ||||||||
80 | ° | PREMIO : | BOTTIGLIA FRANCIACORTA LA MONTINA | 7581 | ||||||||
81 | ° | PREMIO : | GIOCO | 3976 | ||||||||
82 | ° | PREMIO : | BOTTIGLIA BRUT VEUVE CLIQUOT | 1302 | ||||||||
83 | ° | PREMIO : | BAMBOLA | 1477 | ||||||||
84 | ° | PREMIO : | GIOCO | 4374 | ||||||||
85 | ° | PREMIO : | GIOCO | 4706 | ||||||||
86 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6311 | ||||||||
87 | ° | PREMIO : | CONFEZIONE CUVEE IMPERIALE BERLUCCHI | 4803 | ||||||||
88 | ° | PREMIO : | BAMBOLA | 4800 | ||||||||
89 | ° | PREMIO : | GIOCO | 440 | ||||||||
90 | ° | PREMIO : | BAMBOLA | 3599 | ||||||||
91 | ° | PREMIO : | PORTAFOGLI DONNA | 6742 | ||||||||
92 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO kg 0,5 | 7242 | ||||||||
93 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6152 | ||||||||
94 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO kg 0,750 | 6696 | ||||||||
95 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO kg 1 | 1519 | ||||||||
96 | ° | PREMIO : | GIOCO | 315 | ||||||||
97 | ° | PREMIO : | PORTAFOGLI DONNA | 6263 | ||||||||
98 | ° | PREMIO : | GIOCO | 605 | ||||||||
99 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1381 | ||||||||
100 | ° | PREMIO : | SACCA ZAINETTO SCOOBY-DOO | 4300 |
Iscriviti a:
Post (Atom)