L'Associazione "COMITATO GENITORI PICCOLI DA SOLI...GRANDI INSIEME!"
COMUNICA :
Il Consiglio Direttivo è convocato in data 02 luglio 2014 alle ore 20.45 presso i locali della Scuola Primaria di Angera per discutere il seguente O.D.G. :
- Lettura ed approvazione del verbale della riunione del 20/06/2014
- Particolari organizzativi per "Anguriata 2014"
- Discussione e decisioni su acquisti e opere richiesti da Scuola Materna , Scuola Primaria e Scuola Secondaria.
- Varie ed eventuali
lunedì 30 giugno 2014
domenica 22 giugno 2014
Ciao a tutti ........
volevamo dire a tutti quelli che ci seguono che la Festa di quest'anno è andata........BENISSIMO !!!!
Alla grande.....complimenti da parte di tutti , grandi attrazioni (fantastico Paolo Drigo !!) , fantastica cucina , record d'incasso ....la miglior festa di sempre . Ma ...............qualcosa , anzi qualcuno ci è mancato ......... Roby , Rita , Enrico ....siete sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri , dateci la forza di continuare .......
volevamo dire a tutti quelli che ci seguono che la Festa di quest'anno è andata........BENISSIMO !!!!
Alla grande.....complimenti da parte di tutti , grandi attrazioni (fantastico Paolo Drigo !!) , fantastica cucina , record d'incasso ....la miglior festa di sempre . Ma ...............qualcosa , anzi qualcuno ci è mancato ......... Roby , Rita , Enrico ....siete sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri , dateci la forza di continuare .......
sabato 21 giugno 2014
L' Associazione
"COMITATO GENITORI PICCOLI DA SOLI...GRANDI INSIEME !"
COMUNICA :
In data 20/06/2014 si è svolta l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo . Tutti i Sigg.ri SOCI presenti hanno votato ed eletto il nuovo Consiglio Direttivo che sara' così composto :
Presidente : Sig. GIACOMOBONO GIOVANNI
VicePresidente : Sig. CAMPAGNUOLO ANTONIO
Segretaria : Sig.ra MONTAGNINI SONIA
Tesoriere : Sig.ra BERTOLDO MARIA
Consigliere : Sig. BARANZINI DANIELE
Consigliere : Sig. BARANZINI STEFANO
Consigliere : Sig. VESCO SIMONE
Consigliere : Sig. TOGNOLI GIANNI
Consigliere : Sig.ra CANTONI ORESTA
1° Riserva : Sig. PEDRONI CORRADO
2° Riserva : Sig.ra BISESTO ALFONSINA
3° Riserva : Sig. GALATI ROBERTO
4° Riserva : Sig. BASSETTI ANTONIO
5° Riserva : Sig. GOTTARDELLO MARCO
Il Presidente Sig.Giacomobono Giovanni ed il VicePresidente Sig. Campagnuolo Antonio augurano a tutti i Sigg.ri Consiglieri un buon lavoro ed una serena e proficua collaborazione .
Ecco i vincitori della 4° edizione del
SANREMO STORY 2014 :
SANREMO STORY 2014 :
1° Classificata :
ARCURI GAIA
2° Classificato :
NICOLOTTI DAVIDE
3° Classificata :
MIRA ELEONORA
Premio della Critica :
CAMPAGNUOLO ALICE
A tutti loro e a tutti gli altri bambini che hanno partecipato va il nostro grazie e i nostri complimenti !!!
domenica 15 giugno 2014
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
IMPORTANTE PRESENZIARE PER VOTARE IL NUOVO CONSIGLIO (per statuto hanno diritto al voto tutti i Sigg.ri SOCI tesserati al 31 dicembre 2013 con tesseramento regolarmente pagato)
A TUTTI I GENITORI e
A TUTTI I SOCI iscritti all’ Associazione
“Comitato Genitori Piccoli da soli…Grandi insieme !”
A tutti i Sigg.ri SOCI ,a tutti i genitori , le docenti e a chiunque è interessato , Vi invitiamo ad intervenire all’assemblea che si terra’ presso la Scuola Primaria “D. Alighieri” , in Via D.Alighieri , Angera, in prima convocazione il giorno mercoledi’ 18 giugno 2014 alle ore 07.00 , ed in seconda convocazione il giorno
VENERDI’ 20 GIUGNO 2014 alle ore 20.45 .L’Assemblea discutera’ il seguente O.D.G. :
1. RELAZIONE CONSUNTIVA FESTA 2014
2. IDEE E PROGETTI SULLE OPERE e/o ACQUISTI FUTURI
3. ORGANIZZAZZIONE ANGURIATA 05/06 luglio 2014
4. ACCETTAZIONE DEL COSIGLIO DIRETTIVO DI EVENTUALI DIMISSIONI
5. ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
6. ELEZIONE DELLE NOMINE (Presidente,VicePresidente,Tesoriere,Segretario e Consiglieri)
7. COMUNICAZIONE E CONFERMA DEL NUOVO CONSIGLIO
8. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE USCENTE E DEL NUOVO PRESIDENTE
Con viva raccomandazione ad intervenire di persona , richiamando l’attenzione sull’importanza degli argomenti da discutere , e sul dovere/diritto di voto , colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Associazione COMITATO GENITORI “PICCOLI DA SOLI…GRANDI INSIEME !”
giovedì 12 giugno 2014
Ci scusiamo per il ritardo , ma eravamo straimpegnati con la Festa ....ma rimediamo subito !!!
Auguri a tutti i nostri soci che compiono gli anni a giugno.....e quindi.....
Auguri a tutti i nostri soci che compiono gli anni a giugno.....e quindi.....
a
il giorno 01 a TAMBORINI LUISELLA
il giorno 02 a DIANO ALFREDO
il giorno 10 a PACINI GABRIELLA
il giorno 12 a PALADINI MOLGORA ALESSANDRO
il giorno 16 a ROGGERO MICHELA
il giorno 19 a QUERCIA ENZA
il giorno 24 a DEL TORCHIO GIOVANNI e PESARESI MARTINO
il giorno 26 a MORO DEBORAH
il giorno 28 a CAMPAGNUOLO ANTONIO
mercoledì 11 giugno 2014
Anche quest’anno la consueta Festa del Comitato Genitori , che si è svolta nei giorni 06/07/08 giugno 2014 , presso la tensostruttura sul lungolago di Angera , ha avuto successo , grazie al grande lavoro dei genitori volontari , dei ragazzi che si sono esibiti , delle persone che hanno prestato la propria opera per gli intrattenimenti , e di tutti quelli che sono venuti a trovarci . Come sempre , i ricavati della manifestazione verranno in gran parte investiti in acquisti di beni per le strutture scolastiche , per poter sempre piu’ far sentire a proprio agio tutti i ragazzi nelle scuole di Angera , dove trascorrono molte ore delle loro giornate , cercando di non far mancare nulla a loro e ai docenti . E poi cercheremo di contribuire ad altre iniziative sul nostro territorio , per la nostra comunita’ , per tutti i ragazzi di Angera . Gia’ nell’ultimo anno abbiamo collaborato con altre associazioni , ed abbiamo organizzato alcuni eventi. Abbiamo aiutato economicamente e “fisicamente” altre nostre realta’ del paese (Tennis Tavolo, Canottieri, Gruppo Teatro, Ass. Ricerca Fibrosi Cistica,Ass.Amici dell’Asilo , ecc.) ed è nostra intenzione continuare a non far mancare nulla ai ragazzi delle nostre scuole ma anche di partecipare attivamente alla vita quotidiana della nostra comunita’ e aiutando chi ne ha bisogno , singole famiglie o associazioni , bambini o anziani .
Ci piace
pensare che ci chiamiamo “Comitato Genitori” , e noi crediamo che si è genitori
anche quando i figli hanno superato gli “anta” ……….
Sappiamo
tutti che la nostra cittadina ha vissuto dei momenti non facili sotto l’aspetto
amministrativo , ora speriamo che le cose funzioneranno meglio , e in questo contesto noi crediamo di essere
una certezza,una realta’ , una “cosa “ che funziona , cercando di rendere
migliore il futuro di tutti i ragazzi di Angera .
L’Associazione , i genitori , i docenti e
tutti i bambini ringraziano nuovamente
per la cortese generosita’ dimostrata e
porgono distinti saluti .
Associazione
COMITATO GENITORI “PICCOLI DA SOLI…GRANDI INSIEME !”
lunedì 9 giugno 2014
COMUNICHIAMO L'ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI 13° FESTA |
||||||||||||
Associazione "COMITATO GENITORI PICCOLI DA SOLI…GRANDI INSIEME ! " | ||||||||||||
06/07/08 GIUGNO 2014 | ||||||||||||
ELENCO NUMERI VINCENTI SOTTOSCRIZIONE A PREMI |
||||||||||||
numero biglietto vincente | ![]() |
|||||||||||
1 | ° | PREMIO : | TV LED 32" NORDMENDE | 8581 | ||||||||
2 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps RISTORANTE "IL SOLE" | 4583 | ||||||||
3 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps RISTORANTE "VECCHIA CAPRONNO" | 6512 | ||||||||
4 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps "OSTERIA DEL CASTELLO" | 8442 | ||||||||
5 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps RISTORANTE "DELFINO BLU" | 595 | ||||||||
6 | ° | PREMIO : | TELEFONO CELLULARE | 2424 | ||||||||
7 | ° | PREMIO : | NAVIGATORE NAVIGON 1300 | 1350 | ||||||||
8 | ° | PREMIO : | RASOIO PHILIPS | 3237 | ||||||||
9 | ° | PREMIO : | FERRO DA STIRO ARIETE | 4784 | ||||||||
10 | ° | PREMIO : | SET MANICURE/PEDICURE SYSTEM JOYCARE | 2620 | ||||||||
11 | ° | PREMIO : | FRIESBEE | 2764 | ||||||||
12 | ° | PREMIO : | LIBRO | 177 | ||||||||
13 | ° | PREMIO : | LIBRO | 8403 | ||||||||
14 | ° | PREMIO : | ARREDO CAMERETTA | 2601 | ||||||||
15 | ° | PREMIO : | SET CUCINA | 6878 | ||||||||
16 | ° | PREMIO : | PALLA | 4653 | ||||||||
17 | ° | PREMIO : | GIOCO | 8580 | ||||||||
18 | ° | PREMIO : | PALLA | 34 | ||||||||
19 | ° | PREMIO : | CAPPELLO | 563 | ||||||||
20 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 4249 | ||||||||
21 | ° | PREMIO : | DVD | 5069 | ||||||||
22 | ° | PREMIO : | DVD | 3727 | ||||||||
23 | ° | PREMIO : | LIBRO | 7943 | ||||||||
24 | ° | PREMIO : | LIBRO | 7735 | ||||||||
25 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 4763 | ||||||||
26 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3348 | ||||||||
27 | ° | PREMIO : | CD MUSICALE | 7501 | ||||||||
28 | ° | PREMIO : | TELO MARE BAMBINA | 4791 | ||||||||
29 | ° | PREMIO : | SET SALE & PEPE | 8629 | ||||||||
30 | ° | PREMIO : | MAGLIA DONNA | 8571 | ||||||||
31 | ° | PREMIO : | SET BICCHIERI | 2693 | ||||||||
32 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3045 | ||||||||
33 | ° | PREMIO : | GIOCO | 7767 | ||||||||
34 | ° | PREMIO : | LIBRO | 6064 | ||||||||
35 | ° | PREMIO : | GIOCO IN SCATOLA | 7015 | ||||||||
36 | ° | PREMIO : | PUZZLE | 6367 | ||||||||
37 | ° | PREMIO : | BORSA UOMO | 2987 | ||||||||
38 | ° | PREMIO : | SET CUCINA | 3769 | ||||||||
39 | ° | PREMIO : | GIOCO | 3326 | ||||||||
40 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1924 | ||||||||
41 | ° | PREMIO : | PROFUMO DONNA | 5861 | ||||||||
42 | ° | PREMIO : | PELOUCHE | 7197 | ||||||||
43 | ° | PREMIO : | GIOCO | 2115 | ||||||||
44 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 3302 | ||||||||
45 | ° | PREMIO : | OROLOGIO BAMBINA | 5768 | ||||||||
46 | ° | PREMIO : | PELOUCHE | 2495 | ||||||||
47 | ° | PREMIO : | LIBRO | 223 | ||||||||
48 | ° | PREMIO : | DVD | 5935 | ||||||||
49 | ° | PREMIO : | MP3 + CUFFIE | 7797 | ||||||||
50 | ° | PREMIO : | CUFFIE STEREO | 4810 | ||||||||
51 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO | 2259 | ||||||||
52 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO | 1956 | ||||||||
53 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO | 5856 | ||||||||
54 | ° | PREMIO : | OROLOGIO BAMBINA | 6530 | ||||||||
55 | ° | PREMIO : | PARURE COPRIPIUMINO | 1869 | ||||||||
56 | ° | PREMIO : | BORSA DONNA | 3708 | ||||||||
57 | ° | PREMIO : | CUFFIE AURICOLARI PANASONIC | 6792 | ||||||||
58 | ° | PREMIO : | CUFFIE AURICOLARI COBRA | 4830 | ||||||||
59 | ° | PREMIO : | CUFFIE AURICOLARI OVAN | 5152 | ||||||||
60 | ° | PREMIO : | LAMPADA DA TAVOLO | 6770 | ||||||||
61 | ° | PREMIO : | VIDEOGIOCO | 5767 | ||||||||
62 | ° | PREMIO : | TERMOVENTILATORE | 8420 | ||||||||
63 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6077 | ||||||||
64 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1250 | ||||||||
65 | ° | PREMIO : | PORTAFOGLI UOMO | 7118 | ||||||||
66 | ° | PREMIO : | GIOCO | 4826 | ||||||||
67 | ° | PREMIO : | GIOCO | 5882 | ||||||||
68 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6894 | ||||||||
69 | ° | PREMIO : | COLLANA FANTASIA PERLA | 1583 | ||||||||
70 | ° | PREMIO : | TAGLIERE PER FORMAGGIO | 3016 | ||||||||
71 | ° | PREMIO : | VASSOIO RUSTICO | 6063 | ||||||||
72 | ° | PREMIO : | VASSOIO RUSTICO | 8873 | ||||||||
73 | ° | PREMIO : | VASSOIO RUSTICO | 8892 | ||||||||
74 | ° | PREMIO : | TAGLIACAPELLI | 5183 | ||||||||
75 | ° | PREMIO : | BOLLITORE | 2692 | ||||||||
76 | ° | PREMIO : | BILANCIA DA CUCINA | 4104 | ||||||||
77 | ° | PREMIO : | TELEFONO CORDLESS | 2234 | ||||||||
78 | ° | PREMIO : | TOSTIERA PER WAFER | 5892 | ||||||||
79 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3455 | ||||||||
80 | ° | PREMIO : | BISCOTTIERA GUZZINI | 5278 | ||||||||
81 | ° | PREMIO : | ZAINO | 7123 | ||||||||
82 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 4751 | ||||||||
83 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 5160 | ||||||||
84 | ° | PREMIO : | BORSETTA RAGAZZA | 4975 | ||||||||
85 | ° | PREMIO : | SCIARPA UOMO | 2085 | ||||||||
86 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 4831 | ||||||||
87 | ° | PREMIO : | GIOCO SPIAGGIA | 7525 | ||||||||
88 | ° | PREMIO : | GIOCO SPIAGGIA | 8758 | ||||||||
89 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 1567 | ||||||||
90 | ° | PREMIO : | CREMA DONNA | 1895 | ||||||||
91 | ° | PREMIO : | BOTTIGLIA VINO | 5667 | ||||||||
92 | ° | PREMIO : | BOTTIGLIA VINO | 189 | ||||||||
93 | ° | PREMIO : | GIOCO | 7187 | ||||||||
94 | ° | PREMIO : | OCCHIALI DA SOLE | 5600 | ||||||||
95 | ° | PREMIO : | RADIO AM/FM | 4659 | ||||||||
96 | ° | PREMIO : | BUONO 2 PIZZE + 2 BIBITE | 136 | ||||||||
97 | ° | PREMIO : | BUONO 2 PIZZE + 2 BIBITE | 8375 | ||||||||
98 | ° | PREMIO : | BUONO 3 PIZZE | 3854 | ||||||||
99 | ° | PREMIO : | AB TWIST ATTREZZO GINNICO | 4103 | ||||||||
100 | ° | PREMIO : | COLTELLO DA CUCINA | 1962 | ||||||||
IMPORTANTE : L'ELENCO DEI BIGLIETTI VINCENTI SARA' DISPONIBILE IN ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI | ||||||||||||
DI ANGERA , E SI POTRA' CONSULTARE ANCHE ALL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE . | ||||||||||||
TUTTI I POSSESSORI DEI BIGLIETTI VINCENTI POTRANNO RITIRARE I PREMI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE , | ||||||||||||
RIVOLGENDOSI ALLE SIGG.RE BIDELLE E CONSEGNANDO IL TAGLIANDO VINCENTE . | ||||||||||||
IL TERMINE , TASSATIVO , PER IL RITIRO DEI PREMI E' IL : 30 GIUGNO 2014 | ||||||||||||
I premi si potranno ritirare a Scuola Elementare (Via Dante Alighieri , 1 - Angera) , | ||||||||||||
negli orari di segreteria , rivolgendosi alle | ||||||||||||
Sigg.re Bidelle presentandosi con il biglietto vincente , | ||||||||||||
entro e non oltre il 30 giugno 2014 . |
Iscriviti a:
Post (Atom)