| COMUNICHIAMO L'ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI 13° FESTA |
||||||||||||
| Associazione "COMITATO GENITORI PICCOLI DA SOLI…GRANDI INSIEME ! " | ||||||||||||
| 06/07/08 GIUGNO 2014 | ||||||||||||
| ELENCO NUMERI VINCENTI SOTTOSCRIZIONE A PREMI |
||||||||||||
| numero biglietto vincente | ||||||||||||
| 1 | ° | PREMIO : | TV LED 32" NORDMENDE | 8581 | ||||||||
| 2 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps RISTORANTE "IL SOLE" | 4583 | ||||||||
| 3 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps RISTORANTE "VECCHIA CAPRONNO" | 6512 | ||||||||
| 4 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps "OSTERIA DEL CASTELLO" | 8442 | ||||||||
| 5 | ° | PREMIO : | CENA x 2ps RISTORANTE "DELFINO BLU" | 595 | ||||||||
| 6 | ° | PREMIO : | TELEFONO CELLULARE | 2424 | ||||||||
| 7 | ° | PREMIO : | NAVIGATORE NAVIGON 1300 | 1350 | ||||||||
| 8 | ° | PREMIO : | RASOIO PHILIPS | 3237 | ||||||||
| 9 | ° | PREMIO : | FERRO DA STIRO ARIETE | 4784 | ||||||||
| 10 | ° | PREMIO : | SET MANICURE/PEDICURE SYSTEM JOYCARE | 2620 | ||||||||
| 11 | ° | PREMIO : | FRIESBEE | 2764 | ||||||||
| 12 | ° | PREMIO : | LIBRO | 177 | ||||||||
| 13 | ° | PREMIO : | LIBRO | 8403 | ||||||||
| 14 | ° | PREMIO : | ARREDO CAMERETTA | 2601 | ||||||||
| 15 | ° | PREMIO : | SET CUCINA | 6878 | ||||||||
| 16 | ° | PREMIO : | PALLA | 4653 | ||||||||
| 17 | ° | PREMIO : | GIOCO | 8580 | ||||||||
| 18 | ° | PREMIO : | PALLA | 34 | ||||||||
| 19 | ° | PREMIO : | CAPPELLO | 563 | ||||||||
| 20 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 4249 | ||||||||
| 21 | ° | PREMIO : | DVD | 5069 | ||||||||
| 22 | ° | PREMIO : | DVD | 3727 | ||||||||
| 23 | ° | PREMIO : | LIBRO | 7943 | ||||||||
| 24 | ° | PREMIO : | LIBRO | 7735 | ||||||||
| 25 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 4763 | ||||||||
| 26 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3348 | ||||||||
| 27 | ° | PREMIO : | CD MUSICALE | 7501 | ||||||||
| 28 | ° | PREMIO : | TELO MARE BAMBINA | 4791 | ||||||||
| 29 | ° | PREMIO : | SET SALE & PEPE | 8629 | ||||||||
| 30 | ° | PREMIO : | MAGLIA DONNA | 8571 | ||||||||
| 31 | ° | PREMIO : | SET BICCHIERI | 2693 | ||||||||
| 32 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3045 | ||||||||
| 33 | ° | PREMIO : | GIOCO | 7767 | ||||||||
| 34 | ° | PREMIO : | LIBRO | 6064 | ||||||||
| 35 | ° | PREMIO : | GIOCO IN SCATOLA | 7015 | ||||||||
| 36 | ° | PREMIO : | PUZZLE | 6367 | ||||||||
| 37 | ° | PREMIO : | BORSA UOMO | 2987 | ||||||||
| 38 | ° | PREMIO : | SET CUCINA | 3769 | ||||||||
| 39 | ° | PREMIO : | GIOCO | 3326 | ||||||||
| 40 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1924 | ||||||||
| 41 | ° | PREMIO : | PROFUMO DONNA | 5861 | ||||||||
| 42 | ° | PREMIO : | PELOUCHE | 7197 | ||||||||
| 43 | ° | PREMIO : | GIOCO | 2115 | ||||||||
| 44 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ABBIGLIAMENTO | 3302 | ||||||||
| 45 | ° | PREMIO : | OROLOGIO BAMBINA | 5768 | ||||||||
| 46 | ° | PREMIO : | PELOUCHE | 2495 | ||||||||
| 47 | ° | PREMIO : | LIBRO | 223 | ||||||||
| 48 | ° | PREMIO : | DVD | 5935 | ||||||||
| 49 | ° | PREMIO : | MP3 + CUFFIE | 7797 | ||||||||
| 50 | ° | PREMIO : | CUFFIE STEREO | 4810 | ||||||||
| 51 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO | 2259 | ||||||||
| 52 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO | 1956 | ||||||||
| 53 | ° | PREMIO : | BUONO GELATO | 5856 | ||||||||
| 54 | ° | PREMIO : | OROLOGIO BAMBINA | 6530 | ||||||||
| 55 | ° | PREMIO : | PARURE COPRIPIUMINO | 1869 | ||||||||
| 56 | ° | PREMIO : | BORSA DONNA | 3708 | ||||||||
| 57 | ° | PREMIO : | CUFFIE AURICOLARI PANASONIC | 6792 | ||||||||
| 58 | ° | PREMIO : | CUFFIE AURICOLARI COBRA | 4830 | ||||||||
| 59 | ° | PREMIO : | CUFFIE AURICOLARI OVAN | 5152 | ||||||||
| 60 | ° | PREMIO : | LAMPADA DA TAVOLO | 6770 | ||||||||
| 61 | ° | PREMIO : | VIDEOGIOCO | 5767 | ||||||||
| 62 | ° | PREMIO : | TERMOVENTILATORE | 8420 | ||||||||
| 63 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6077 | ||||||||
| 64 | ° | PREMIO : | GIOCO | 1250 | ||||||||
| 65 | ° | PREMIO : | PORTAFOGLI UOMO | 7118 | ||||||||
| 66 | ° | PREMIO : | GIOCO | 4826 | ||||||||
| 67 | ° | PREMIO : | GIOCO | 5882 | ||||||||
| 68 | ° | PREMIO : | GIOCO | 6894 | ||||||||
| 69 | ° | PREMIO : | COLLANA FANTASIA PERLA | 1583 | ||||||||
| 70 | ° | PREMIO : | TAGLIERE PER FORMAGGIO | 3016 | ||||||||
| 71 | ° | PREMIO : | VASSOIO RUSTICO | 6063 | ||||||||
| 72 | ° | PREMIO : | VASSOIO RUSTICO | 8873 | ||||||||
| 73 | ° | PREMIO : | VASSOIO RUSTICO | 8892 | ||||||||
| 74 | ° | PREMIO : | TAGLIACAPELLI | 5183 | ||||||||
| 75 | ° | PREMIO : | BOLLITORE | 2692 | ||||||||
| 76 | ° | PREMIO : | BILANCIA DA CUCINA | 4104 | ||||||||
| 77 | ° | PREMIO : | TELEFONO CORDLESS | 2234 | ||||||||
| 78 | ° | PREMIO : | TOSTIERA PER WAFER | 5892 | ||||||||
| 79 | ° | PREMIO : | LIBRO | 3455 | ||||||||
| 80 | ° | PREMIO : | BISCOTTIERA GUZZINI | 5278 | ||||||||
| 81 | ° | PREMIO : | ZAINO | 7123 | ||||||||
| 82 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 4751 | ||||||||
| 83 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 5160 | ||||||||
| 84 | ° | PREMIO : | BORSETTA RAGAZZA | 4975 | ||||||||
| 85 | ° | PREMIO : | SCIARPA UOMO | 2085 | ||||||||
| 86 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 4831 | ||||||||
| 87 | ° | PREMIO : | GIOCO SPIAGGIA | 7525 | ||||||||
| 88 | ° | PREMIO : | GIOCO SPIAGGIA | 8758 | ||||||||
| 89 | ° | PREMIO : | BUONO SPESA ITTICA VERBANO | 1567 | ||||||||
| 90 | ° | PREMIO : | CREMA DONNA | 1895 | ||||||||
| 91 | ° | PREMIO : | BOTTIGLIA VINO | 5667 | ||||||||
| 92 | ° | PREMIO : | BOTTIGLIA VINO | 189 | ||||||||
| 93 | ° | PREMIO : | GIOCO | 7187 | ||||||||
| 94 | ° | PREMIO : | OCCHIALI DA SOLE | 5600 | ||||||||
| 95 | ° | PREMIO : | RADIO AM/FM | 4659 | ||||||||
| 96 | ° | PREMIO : | BUONO 2 PIZZE + 2 BIBITE | 136 | ||||||||
| 97 | ° | PREMIO : | BUONO 2 PIZZE + 2 BIBITE | 8375 | ||||||||
| 98 | ° | PREMIO : | BUONO 3 PIZZE | 3854 | ||||||||
| 99 | ° | PREMIO : | AB TWIST ATTREZZO GINNICO | 4103 | ||||||||
| 100 | ° | PREMIO : | COLTELLO DA CUCINA | 1962 | ||||||||
| IMPORTANTE : L'ELENCO DEI BIGLIETTI VINCENTI SARA' DISPONIBILE IN ALCUNE ATTIVITA' COMMERCIALI | ||||||||||||
| DI ANGERA , E SI POTRA' CONSULTARE ANCHE ALL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE . | ||||||||||||
| TUTTI I POSSESSORI DEI BIGLIETTI VINCENTI POTRANNO RITIRARE I PREMI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE , | ||||||||||||
| RIVOLGENDOSI ALLE SIGG.RE BIDELLE E CONSEGNANDO IL TAGLIANDO VINCENTE . | ||||||||||||
| IL TERMINE , TASSATIVO , PER IL RITIRO DEI PREMI E' IL : 30 GIUGNO 2014 | ||||||||||||
| I premi si potranno ritirare a Scuola Elementare (Via Dante Alighieri , 1 - Angera) , | ||||||||||||
| negli orari di segreteria , rivolgendosi alle | ||||||||||||
| Sigg.re Bidelle presentandosi con il biglietto vincente , | ||||||||||||
| entro e non oltre il 30 giugno 2014 . | ||||||||||||
lunedì 9 giugno 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento